料金について
◎ 体育館利用の場合メインアリーナ | ||||||
利用区分 | 時間別料金 | |||||
9時~12時 | 12時~17時 | 17時~21時 |
1時間当たり 及び 超過時間1時間当たり |
|||
アマチュアスポーツ | (A)入場料を徴収しないとき | 2,890円 | 4,780円 | 4,780円 | 1,280円 | |
(B)入場料を徴収するとき | 8,330円 | 14,090円 | 14,520円 | 3,640円 | ||
プロスポーツ | (C)入場料を徴収しないとき | 22,640円 | 37,700円 | 44,850円 | 11,220円 | |
(D)入場料を徴収するとき | 45,270円 | 75,400円 | 90,130円 | 22,530円 | ||
スポーツ以外のもの | (E)入場料を徴収しないとき | 23,710円 | 38,770円 | 45,920円 | 12,250円 | |
(F)入場料を徴収するとき | 47,410円 | 77,520円 | 92,270円 | 24,660円 | ||
[備考] 1. アマチュアスポーツの入場料を徴収しないときで床面積の1/3・1/2・2/3に限って利用する場合は、各々の割合で減額する。 2. メインアリーナの冷暖房の使用料は、最初の1時間は2,040円を徴収する。1時間を超えて利用する場合は、1時間当たり1,020円を徴収する。片面のみ利用する場合は、当該金額をそれぞれ半額とする。 3. 役員室・選手控室等の冷暖房の使用料は、各室共に1室1時間当たり100円を徴収する。 4. 音響設備の使用料は、1回520円を徴収する。 5. 特別の施設を設置する場合の電気料は、実費を徴収する。 | ||||||
サブアリーナ | ||||||
利用区分 |
時間別料金 | |||||
9時~12時 | 12時~17時 | 17時~21時 |
1時間当たり 及び 超過時間1時間当たり |
|||
アマチュアスポーツ | (A)入場料を徴収しないとき | 430円 | 850円 | 850円 | 220円 | |
(B)入場料を徴収するとき | 1,710円 | 3,410円 | 3,410円 | 860円 | ||
プロスポーツ | (C)入場料を徴収しないとき | 4,050円 | 6,830円 | 6,830円 | 1,710円 | |
(D)入場料を徴収するとき | 8,110円 | 13,660円 | 14,090円 | 3,530円 | ||
スポーツ以外のもの | (E)入場料を徴収しないとき | 4,580円 | 7,360円 | 7,360円 | 2,240円 | |
(F)入場料を徴収するとき | 9,180円 | 14,730円 | 15,160円 | 4,580円 | ||
[備考] 1. 冷暖房を利用する場合は、使用料の5割増とする。 2. 音響設備の使用料は、1回520円を徴収する。 3. 特別の施設を設置する場合の電気料は、実費を徴収する。 | ||||||
会議室 | ||||||
利用区分 |
時間別料金 | |||||
9時~12時 | 12時~17時 | 17時~21時 |
1時間当たり 及び 超過時間1時間当たり |
|||
会議等 | 320円 | 640円 | 640円 | 210円 | ||
[備考] 1. 冷暖房を利用する場合は、使用料の5割増とする。 2. 音響設備の使用料は、1回520円を徴収する。 3. 特別の施設を設置する場合の電気料は、実費を徴収する。 | ||||||
トレーニングルーム体力測定室 | ||||||
利用区分 | 利用料金 | 備 考 | ||||
一般及び高校生以上 | 普通 | 1人 1回 210円 | 1 定期券 1箇月 4,270円 2 中学生以下の利用は、保護者又は指導者同伴の場合に限り認める。 この場合の使用料は半額とする。 | |||
回数券 | 11枚綴 2,130円 | |||||
サブアリーナランニングコース | ||||||
利用区分 | 利用料金 | 備 考 | ||||
一般及び高校生以上 | 1人 1回 100円 | 定期券 1箇月 2,130円 (サブアリーナを除く。) | ||||
中学生以下 | 1人 1回 50円 | 定期券 1箇月 1,060円 (サブアリーナを除く。) | ||||
教室利用の場合 | ||||||
利用料金 | 備 考 | |||||
1人 1箇月間 5,340円以内 |
区 分 | 利用料金 | 備 考 | |
全面利用 | 2時間につき 16,020円 | ||
個人利用 | 1時間につき 中学生以下 100円 高校生 150円 大人 210円 | 定期券 1箇月 中学生以下 2,130円 高校生 3,200円 大人 4,270円 | 就学前児の利用については、 保護者同伴の場合に限る。 |
回数券 11枚綴 中学生以下 1,060円 高校生 1,590円 大人 2,130円 | |||
教室利用 | 週1回コース 4,270円 | ||
週2回コース 5,340円 | |||
週3回コース 6,400円 | |||
週4回コース 7,470円 | |||
その他のコース 11,430円以内 |
区 分 | 利用料金 | 備 考 |
普通自動車 小型自動車 軽自動車 | 1台 1時間まで120円 以後30分増すごとに60円を加えた額 | 施設利用者に限り1時間無料とする。 |